Avvistamenti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome |
Avvistamenti |
Dove si possono |
Facilità di avvicinamento |
Presenze |
||||
|
Volgare |
Scientifico |
Pri. |
Est. |
Aut. |
Inv. |
osservare |
||
| Airone bianco maggiore | Egretta alba | ** | *** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Facile | M - I - PM | |
| Airone Cenerino | Ardea cinerea | *** | *** | *** | *** | Stagni, Canneti, Lagune Salmastre | Facile | M - I - E |
| Airone Guardabuoi | Bubulcus ibis | ** | *** | ** | ** | Risaie, Stagni, Prati coltivati | Facile | PS - A |
| Airone Rosso | Ardea purpurea | *** | *** | Stagni, Canneti | Abbastanza facile | M - E | ||
| Albanella Minore | Circus pygargus | ** | ** | Campi, Boschi, Litorali | Abbastanza facile | M - E | ||
| Albanella pallida | Circus macrourus | ** | ** | Campi, Boschi, Litorali | Difficile | M - E | ||
| Albanella Reale | Circus cyaneus | ** | *** | *** | Campi Coltivati | Abbastanza facile | M - I | |
| Albastrello | Tringa stagnatilis | ** | ** | Stagni acqua dolce, Lagune salmastre | Abbastanza facile | M | ||
| Allocco | Strix aluco | * | ** | * | * | Campi, Boschi, Litorali | Difficile - Notturno | S |
| Allodola | Alauda arvensis | ** | ** | *** | *** | Campi, Boschi, Litorali | Abbastanza facile | M - E |
| Alzavola | Anas crecca | *** | *** | Stagni acqua dolce, Lagune salmastre | Facile | M - I | ||
| Aquila anatraia maggiore | Aquila clanga | ** | ** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Difficile - Occasionale | M - I | ||
| Aquila del Bonelli | Hieraaetus fasciatus | * | * | * | * | Pareti rocciose, Collina o media montagna | Difficile - Localizzata | PM - S |
| Assiolo | Otus scops | *** | *** | Uliveti, radure, cimiteri, paesi. | Difficile - Notturno | M - E | ||
| Astore | Accipiter gentilis | * | ** | ** | * | Foreste sempreverdi delle zone temperate e la zona mediterranea | Abbastanza difficile | A |
| Averla cenerina | Lanius minor | ** | ** | Appennino e P.Padana, zone agricole, ed ai margini di boschi, al di sotto dei 900 m s.l.m | Facile | M - E | ||
| Averla maggiore | Lanius excubitor | * | ** | * | * | Svernante, ambienti agricoli, e vicino alla boscaglia, | Facile | M |
| Averla piccola | Lanius collurio | ** | ** | Ambienti agricoli, o ai margini dei boschi. | Facile | M - E | ||
| Avocetta | Recurvirostra avosetta | ** | *** | *** | ** | Saline, Lagune salmastre | Facile | M |
| Balestruccio | Delichon urbica | ** | ** | Territori coltivi, nel territorio aperto fin nelle città. | Facile | M - E | ||
| Balia dal collare | Ficedula albicollis | * | Difficile in Italia, habitat boschivi. | Abbastanza difficile | M | |||
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | * | * | In Italia nidifica raramente ma è un migratore regolare. | Abbastanza difficile | M | ||
| Ballerina bianca | Motacilla alba | ** | ** | ** | ** | Ambienti prossimi all'acqua. | Facile | S - M |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | ** | ** | ** | ** | Ambienti prossimi all'acqua. In Italia è stanziale e nidificante | Facile | S - M |
| Barbagianni | Tyto alba | * | * | * | * | Pianura e montagna, Cascine e fienili chiese. | Abbastanza difficile (notturno) | S - M |
| Basettino | Panurus biarmicus | ** | * | * | ** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Facile | M - I |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | ** | * | * | ** | Italia si trova nel periodo dello svernamento, tra ottobre e marzo,in primavera nidifica sulle Alpi e sugli Appennini. | Facile | M – I |
| Beccaccia di Mare | Haematopus ostralegus | *** | *** | ** | ** | Lagune, Litorali | Abbastanza facile | M - E |
| Beccaccino | Gallinago gallinago | ** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Facile | M - I | ||
| Beccafico | Sylvia borin | ** | ** | Giardini, parchi, ambienti arbustivi e territori boschivi aperti. | Facile | M | ||
| Beccamoschino | Cisticola juncidis | ** | ** | ** | ** | Aree aperte, pascoli, zone coltivate e praterie, mai al di sopra della zona collinare. | Facile | S |
| Beccapesci | Sterna sandvicensis | *** | *** | ** | ** | Mare, Litorale, Saline | Facile | M - E |
| Berta maggiore | Calonectris diomedea | *** | *** | ** | ** | Nidifica nelle vicinanze delle coste. | Facile | A |
| Berta minore | Puffinus puffinus | Rara e occasionale. | raro | E | ||||
| Biancone | Circaetus gallicus | ** | *** | * | (*) | Campi, Boschi, Litorali | Abbastanza facile | E - M - (I) |
| Bigiarella | Sylvia curruca | M | ||||||
| Calandro | Anthus campestris | *** | *** | Zone sabbiose, cespugliose ed incolte. | Facile | M - E | ||
| Canapiglia | Anas strepera | ** | ** | *** | *** | Stagni acqua dolce | Abbastanza Facile | M - I |
| Canapino | Hippolais polyglotta | * | *** | *** | Ambienti aperti, anche antropizzati | M - E | ||
| Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | M - E | ||||||
| Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | M - E | ||||||
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | M - E | ||||||
| Capinera | Sylvia atricapilla | *** | *** | *** | *** | Ambienti boschivi ombrosi con una copertura del terreno per l'annidamento. | Facile | S |
| Cappellaccia | Galerida cristata | ** | *** | *** | ** | Spazzi aperti e coltivati | Facile | S - M |
| Cardellino | Carduelis carduelis | ** | *** | *** | ** | Campi, Boschi, Litorali | Facile | S - M |
| Casarca | Tadoma ferruginea | * | * | A | ||||
| Cavaliere d'Italia | Himantopus himantopus | *** | *** | Stagni acqua dolce, Risaie, Saline | Facile | M | ||
| Cesena | Turdus pilaris | ** | * | ** | *** | Boschi, Brughiere | Abbastanza facile | M - I |
| Chiurlo | Numenius arquata | * | * | ** | *** | Lagune, Litorali | Abbastanza facile | M - I - E |
| Chiurlo piccolo | Numenius phaeopus | * | * | ** | *** | Lagune, Litorali | Abbastanza facile | M - E |
| Cicogna bianca | Ciconia ciconia | * | ** | Pianura, Lagune, Litorali | Rara | M | ||
| Cicogna nera | Ciconia nigra | * | * | Pianura, Lagune, Litorali | Rarissima | M | ||
| Cigno Minore | Cygnus bewickii | ** | ** | Stagni, Lagune salmastre | Difficile | |||
| Cigno reale | Cygnus olor | ** | ** | *** | ** | Laghi e stagni. | Facile | S |
| Cigno selvatico | Cygnus cygnus | ** | ** | Coste, Laghi e stagni. | Abbastanza facile | A - I | ||
| Cincia mora | Parus ater | ** | *** | *** | ** | Foreste miste, boschi cedui e giardini | Abbastanza facile | M - I |
| Cinciallegra | Parus major | *** | *** | *** | *** | Foreste miste, boschi cedui e giardini | Facile | S |
| Cinciarella | Parus caeruleus | *** | *** | *** | *** | Foreste miste, boschi cedui e giardini | Facile | S |
| Cingia bigia | Parus palustris | *** | * | * | *** | Foreste miste, boschi cedui e giardini | Facile | M - I |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | *** | * | * | *** | Parchi, giardini, superifici coltive e foreste miste | Facile | M - I |
| Civetta | Athene noctua | ** | ** | ** | ** | Abitati civili, in zona collinaree boschiva. | Facile notturno | S |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | *** | *** | *** | *** | Foreste miste, boschi cedui e giardini | Facile | S |
| Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | *** | *** | Parchi, giardini, foreste miste | Facile | M | ||
| Codone | Anas acuta | *** | *** | Stagni acqua dolce, Lagune salmastre | Facile | M - I | ||
| Codone | Anas acuta | *** | *** | Stagni acqua dolce, Lagune salmastre | Facile | M - I | ||
| Colombaccio | Columba palumbus | * | *** | *** | Campi, Boschi | Facile | S - PM | |
| Combattente | Philomachus pugnax | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Lagune | Facile | M - I | |||
| Cormorano | Phalacrocorax carbo | *** | *** | Mare, stagni | Facile | M - I | ||
| Cornacchia | Corvus corone | *** | *** | *** | *** | Zone antropizzate, boschi. | Facile | S |
| Corriere Grosso | Charadrius hiaticula | ** | * | ** | Lagune, Saline | Facile | M | |
| Corriere Piccolo | Charadrius dubius | ** | * | Stagni acqua dolce, Canneto | Facile | M - E | ||
| Corvo | Corvus frugilegus | * | * | ** | Presente in nord Italia ma raro. | Abbastanza difficile | M - I | |
| Crociere | Loxia curvirostra | * | * | ** | Boschi di conifere, ma anche in parchi e giardini. | Facile | M - I | |
| Cuculo | Cuculus canorus | * | *** | ** | *** | Campi, Boschi, Litorale | Abbastanza facile | M - E |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | ** | * | *** | Nelle zone montagnose. | Abbastanza facile | M - I | |
| Cutrettola | Motacilla flava | *** | *** | Tutti gli ambienti con vicinanza dell'acqua. | Facile | M - E | ||
| Edredone | Somateria mollissima | ** | *** | Mare | Abbastanza facile | M - I - E | ||
| Fagiano comune | Phasianus colchicus | *** | *** | *** | *** | Spiccata adattabilità | Facile | S |
| Falco cuculo | Falco vespertino | ** | ** | Terreni aperti come pascoli, e praterie, con scarsa vegetazione (P.Padana) | Abbastanza facile | M | ||
| Falco di Palude | Circus aeruginosus | *** | *** | *** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto | Facile | S - M |
| Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus | ** | ** | Zone collinari e montane vicino a fiumi | Difficile | M - E | ||
| Falco Pellegrino | Falco peregrinus | *** | *** | ** | Campi, Boschi, Litorali, Città | Difficile | M - E | |
| Falco Pescatore | Pandion haliaetus | ** | * | Stagni acqua dolce, Canneto, Lagune | Difficile | M | ||
| Fanello | Carduelis cannabina | ** | *** | Spazi aperti, pascoli, non in pianura | Facile | M - I | ||
| Fenicottero | Phoenicopterus | Lagune salmastre, Saline | Facile | M | ||||
| Fiorrancino | Regulus ignicapillus | *** | *** | *** | *** | Boschi e foreste, in media montagna. | Facile | M - I |
| Fischione | Anas penelope | *** | *** | Stagni, Lagune salmastre | Facile | M - I | ||
| Fistione Turco | Netta rufina | * | * | *** | *** | Stagni acqua dolce | Abbastanza facile | M |
| Folaga | Fulica atra | *** | *** | *** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto | Facile | S - M |
| Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | *** | *** | *** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto | Facile | S |
| Fraticello | Sterna albifrons | ** | ** | Lagune, Stagni | Facile | M - E | ||
| Fratino | Charadrius alexandrinus | ** | *** | * | Lagune, Saline | Facile | M - E | |
| Fringuello | Fringilla coelebs | ** | *** | *** | ** | Boschi, campi, nei frutteti. | Facile | M - I E |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | ** | ** | *** | Zone montagnose, quindi Alpi ed Appenino | Facile | M - I | |
| Frullino | Lymnocryptes minimus | ** | ** | *** | Mare, Campi, Discariche, Stagni | Abbastanza facile | M - I | |
| Gabbianello | Larus minutus | ** | * | Litorali, Stagni | Abbastanza facile | M | ||
| Gabbiano comune | Larus ridibundus | ** | ** | ** | *** | Mare, Campi, Discariche, Stagni | Facile | M - I |
| Gabbiano corallino | Larus melanocephalus | *** | * | *** | Lagune salmastre, Stagni | Facile | M - E | |
| Gabbiano reale | Larus cachinnans | ** | ** | ** | ** | Mare, Campi, Discariche, Stagni | Facile | S - M |
| Gabbiano roseo | Larus genei | ** | ** | Mare, Litorale, Saline | Abbastanza facile | A | ||
| Gabbiano tridattilo | Rissa tridactyla | ** | ** | Nidifica su scogliere formando delle colonie | Abbastanza facile | A | ||
| Gallinella D'Acqua | Gallinula chloropus | *** | *** | *** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Facile | S - M |
| Gambecchio | Calidris minuta | ** | *** | *** | ** | Saline, Lagune salmastre | Facile | M - I |
| Garzetta | Egretta garzetta | *** | *** | ** | ** | Risaie, Stagni, Lagune salmastre, Mare | Facile | M - I - E |
| Gavina | Larus canus | ** | ** | ** | *** | Mare, Litorale, Saline | Abbastanza facile | M |
| Gazza | Pica pica | S | ||||||
| Germano Reale | Anas platyrhynchos | ** | ** | *** | *** | Stagni acqua dolce, Lagune salmastre | Facile | M - S |
| Gheppio | Falco tinnunculus | *** | *** | *** | ** | Campi, Boschi, Litorali | Facile | S - M |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius | *** | *** | *** | *** | Campi, Boschi, Litorali | Facile | S |
| Ghiandaia Marina | Coracias garrulus | ** | * | Mare, Litorale, Saline | Abbastanza facile | M | ||
| Grillaio | Falco naumanni | ** | ** | Terreni aperti Sud Italia | Abbastanza difficile, raro | M | ||
| Gru | Grus Grus | * | * | Praterie, Paludi | Difficile | M | ||
| Gruccione | Merops apiaster | * | *** | * | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Facile | M - E | |
| Gufo comune | Asio otus | *** | *** | *** | *** | Campi, Boschi, Litorali, Città | Abbastanza difficile notturno | S |
| Gufo di palude | Asio flammeus | ** | ** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Abbastanza difficile | M - I | |
| Labbo | Stercorarius parasiticus | * | *** | ** | * | Mare, Litorale | Difficile | M - E |
| Lodolaio | Falco subbuteo | *** | ** | Boschi non troppo folti. | Facile | M -.E | ||
| Lucarino | Carduelis spinus | ** | * | ** | *** | Di passo, può nidificare sulle Alpi | Facile | M - I |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | *** | *** | foreste cedue e miste, parchi, giardini. | Abbastanza difficile | M | ||
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | ** | *** | *** | ** | foreste cedue e miste, parchi, giardini. | Abbastanza difficile | M - I |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | *** | *** | foreste cedue e miste, parchi, giardini. | Abbastanza difficile | M | ||
| Marangone | Phalacrocorax carbo | *** | ** | *** | Litorali, fiumi, stagni. | Facile | M - I | |
| Marangone dal ciuffo | Palacrocorax aristotelis | *** | ** | *** | Litorali, Isole rocciose. | Raro | A | |
| Marangone minore | Phalacrocorax pygmeus | ** | * | *** | Delta del Po | Facile | M - I | |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | *** | ** | * | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi | Abbastanza facile | S | |
| Marzaiola | Anas querquedula | * | * | * | Stagni acqua dolce | Facile | M - E | |
| Merlo | Turdus merula | *** | *** | *** | *** | Boschi con sottobosco, zone coltivate, città. | Facile | S |
| Mestolone | Anas clypeata | ** | ** | Stagni acqua dolce | Facile | M - I | ||
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | ** | *** | *** | ** | Stagni acqua dolce | Abbastanza facile | S |
| Mignattaio | Plegadis falcinellus | *** | *** | Pianura padana, Gela, L. di Chiusi, Val di Chiana. | Abbastanza difficile | M | ||
| Mignattino | Chlidonias niger | ** | *** | Saline, Risaie, Stagni | Facile | M - E | ||
| Mignattino alibianche | Chlidonias leucopterus | *** | *** | Saline, Risaie, Stagni | Abbastanza difficile | M - E | ||
| Mignattino piombato | Chlidonia hybrida | ** | ** | Stagni acqua dolce, Risaie | Abbastanza facile | M | ||
| Moretta | Aythya fuligula | *** | Stagni acqua dolce | Abbastanza facile | M - I | |||
| Moretta codona | Clangula hyemalis | * | * | Mare del nord | Difficile | M - I | ||
| Moretta grigia | Aythya mania | * | * | Mare del nord | Difficile | M - I | ||
| Moriglione | Aythya ferina | *** | *** | Stagni acqua dolce | Facile | M - I | ||
| Nibbio Bruno | Milvus migrans | ** | ** | Valli montane, Boschi, Colline | Facile | M - E | ||
| Nibbio Reale | Milvus milvus | *** | ** | Campi coltivati | Abbastanza facile | |||
| Nitticora | Nycticorax nycticorax | ** | *** | ** | Risaie, Stagni | Facile | M - I - E | |
| Oca colombaccio | Branta bernicla | * | * | Risaie, Stagni | Raro | A | ||
| Oca granaiola | Anser fabalis | ** | ** | Terreni costieri e paludosi in prosssimità di vaste aree coltivate. | Difficile | M - I | ||
| Oca lombardella | Anser albifrons | ** | ** | Luoghi umidi costieri e paludosi. | Difficile | M - I | ||
| Oca selvatica | Anser anser | ** | *** | * | Stagni acqua dolce, Canneto | Facile | M - I | |
| Occhione | Burhinus oedicnemus | ** | ** | Prati asciutti, Litorali | Difficile | M - E | ||
| Orchetto Marino | Melanitta nigra | ** | *** | Mare, costa | Abbastanza facile | M - I | ||
| Orchetto marino | Melanitta nigra | ** | * | *** | Mare | Facile | M - I | |
| Orco marino | Melanitta fusca | ** | * | *** | Mare | Facile | M - I | |
| Organetto | Carduelis flammea | *** | ** | Alpi | Facile | M | ||
| Ortolano | Emberiza hortulana | *** | ** | Zone pianeggianti, campi, colline. | Facile | M | ||
| Pantana | Tringa nebularia | ** | ** | * | Risaie, Stagni | Facile | M | |
| Passera europea | Passer domesticus | *** | *** | *** | *** | Campi, Boschi, Litorali, Città | Facile | S |
| Passera mattugia | Passer montanus | *** | *** | *** | *** | Campi, Boschi, Litorali, Città | Facile | S |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | *** | * | * | *** | Campi, Boschi, Litorali, Città | Facile | M - I |
| Pavoncella | Vanellus vanellus | ** | ** | *** | *** | Stagni, Prati coltivati | Facile | S - M |
| Falco Pellegrino | Falco peregrinus | ** | * | * | ** | Campi, Boschi, Litorali, Città | Abbastanza facile | M - I |
| Pendolino | Remiz pendulinus | *** | *** | *** | *** | Fiumi, cannetti, boschi di salici e pioppeti. | Abbastanza facile | S |
| Peppola | Fringilla montifringilla | *** | *** | Bosco di conifere, siepi, parchi urbani e giardini. | Abbastanza facile | M - I | ||
| Pernice di mare | Glareola pratincola | ** | ** | Prati asciutti, Litorali | Abbastanza facile | M | ||
| Pernice Rossa | Alectoris rufa | ** | ** | ** | ** | Campi coltivati, Colline | Abbastanza facile | |
| Pesciaiola | Mergus albellus | * | * | Risaie, Stagni, Prati umidi | M - I - A | |||
| Pettegola | Tringa totanus | ** | ** | ** | ** | Lagune, Litorali | Facile | M - I |
| Pettirosso | Erithacus rubecola | * | * | *** | *** | Valli montane, Boschi, Colline | Facile | M - I - PM |
| Picchio muratore | Sitta europaea | ** | *** | *** | ** | Boschi, Litorale | Abbastanza facile | M - I - S |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopus major | *** | *** | *** | *** | Boschi, Litorale | Difficile | S |
| Picchio verde | Picus viridis | *** | *** | *** | *** | Boschi, Litorale | Facile | S |
| Piccione selvatico | Columba livia | *** | *** | *** | *** | Valli montane, Boschi, Colline | Facile | S |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | *** | *** | Parchi, giardini e frutteti. | Facile | M - E | ||
| Piovanello | Calidris femuginea | *** | * | Risaie, Stagni, Prati umidi | Facile | M | ||
| Piovanello Maggiore | Calidris canutus | ** | * | Lagune, Litorali | Abbastanza facile | M | ||
| Piovanello maggiore | Calidris canutus | ** | * | Lagune, Litorali | Abbastanza difficile | M | ||
| Piovanello Pancianera | Calidris alpina | ** | ** | *** | Saline, Lagune salmastre | Facile | M - I | |
| Piovanello tridattilo | Calidris alba | ** | ** | Saline, Lagune salmastre | Facile | M | ||
| Piro Piro Boschereccio | Calidris melanotos | ** | ** | Risaie, Stagni, Prati umidi | Abbastanza facile | M - E | ||
| Piro-piro culbianco | Tringa ochropus | ** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Prati umidi | Abbastanza difficile | M | ||
| Piro-piro piccolo | Actitis hypoleucos | ** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, litorali | Abbastanza difficile | S - M | ||
| Pispola | Anthus pratensis | *** | * | *** | Zone umide, pianeggianti, campi, colline. | M - I | ||
| Pittima minore | Limosa lapponica | ** | * | ** | Lagune | Abbastanza facile | M | |
| Pittima reale | Limosa limosa | * | ** | ** | Stagni acqua dolce, Canneto, Prati umidi | Facile | M | |
| Piviere dorato | Pluvialis apricaria | ** | ** | Stagni, Prati coltivati | Abbastanza facile | M - I -E | ||
| Pivieressa | Pluvialis squatarola | ** | ** | ** | ** | Lagune, Saline | Abbastanza facile | M - I -E |
| Poiana | Buteo Buteo | *** | *** | ** | ** | Valli montane, Boschi, Colline | Facile | S - M |
| Porciglione | Rallus aquaticus | * | * | ** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto | Abbastanza facile | S - M |
| Porciglione | Rallus aquaticus | *** | ** | Paludi e i canneti | Abbastanza facile | S - M | ||
| Prispolone | Anthus trivialis | * | *** | ** | * | Boschi, radure, lande. | Abbastanza facile | M |
| Pulcinella di mare | Fratercula arctica | *** | ** | ** | ** | Mare Tirreno | Difficile | A |
| Quaglia | Coturnix Coturnix | *** | *** | * | Campi coltivati, Colline | Abbastanza facile | M - E | |
| Quattrocchi | Bucephala clangula | *** | *** | Lagune salmastre, Mare | Abbastanza facile | M - I | ||
| Rampichino | Certhia brachydactyla | *** | *** | *** | *** | Boschi e foreste tra i 1000 e i 2000 metri, parchi cittadini. | Abbastanza facile | S - PM - I |
| Re di quaglie | Crex crex | ** | ** | Prati umidi, ampie radure | Abbastanza difficile | M | ||
| Regolo | Regulus regulus | ** | ** | Bosco di conifere, siepi, parchi urbani e giardini. | Abbastanza facile | M - I | ||
| Rigogolo | Oriolus oriolus | ** | ** | Collina, Pianura, boschi di latifoglie e noci. | Abbastanza difficile | M - E | ||
| Rondine | Hirundo rustica | *** | *** | Diffusa ovunque | Facile | M - E | ||
| Rondine di mare | Sterna hirindo | *** | ** | Mare, Litorale, Saline | Facile | |||
| Rondone | Apus apus | *** | *** | Diffusa ovunque | Facile | M - E | ||
| Rondone maggiore | Apus melba | *** | *** | Diffusa ovunque | Facile | M - E | ||
| Saltimpalo | Saxicola torquata | *** | *** | *** | *** | Brughiere, prati, campi a coltura estensiva | Abbastanza difficile | S |
| Schiribilla | Porzana parva | *** | ** | Risaie, Stagni, fitta vegetazione. | Abbastanza difficile | M | ||
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | *** | *** | *** | *** | Diffuso ovunque | Facile | M - I |
| Sgarza ciuffetto | Ardeola ralloides | *** | *** | Risaie, Stagni | Abbastanza facile | M - E | ||
| Smergo maggiore | Mergus merganser | * | ** | Stagni, laghi e fiumi | Abbastanza difficile | A - M - I | ||
| Smergo minore | Mergus serrator | ** | *** | Stagni, laghi e fiumi, litorali. | Abbastanza facile | M - I | ||
| Smeriglio | Falco columbarius | * | * | Pascoli, paludi con spazi aperti. | Abbastanza difficile | M - I | ||
| Sordone | Prunella collaris | * | ** | Montagna, inverno in isole italiane | Abbastanza difficile | M - I | ||
| Sparviere | Accipiter nisus | ** | *** | *** | ** | Valli montane, Boschi, Colline | Facile | S - M |
| Spatola | Platalea leucorodia | *** | *** | Stagni, laghi e fiumi, litorali. | Abbastanza difficile | M | ||
| Spioncello | Anthus spinoletta | ** | * | * | ** | Pascoli di montagna, aree umide | Abbastanza facile | M - I |
| Sterna comune | Sterna hirundo | ** | *** | *** | * | Coste dei mari e dei laghi | Abbastanza facile | M - E |
| Sterna maggiore | Hydroprogne caspia | *** | * | Lagune salmastre | Abbastanza facile | M - E | ||
| Sterna zampenere | Gelochelidon nilotica | ** | ** | Stagni, Prati coltivati | Abbastanza facile | |||
| Sterpazzola | Sylvia communis | ** | *** | Paesaggi con arbusti e piante spinose | Abbastanza facile | M - E | ||
| Storno | Sturnus vulgaris | *** | *** | *** | *** | Campagna, Collina, Città | Facile | S |
| Strillozzo | Miliaria calandra | *** | *** | Ambienti agricoli aperti, ricchi di frutteti. | Facile | M - I | ||
| Strolaga mezzana | Gavia arctica | * | * | Mare | Abbastanza facile | M - I | ||
| Strolaga minore | Gavia Stellata | ** | ** | Mare | Abbastanza facile | M - I | ||
| Sula | Sula bassana | *** | *** | Mare | Facile | A | ||
| Svasso collorosso | Podiceps grisegena | ** | * | ** | *** | Stagni, laghi e fiumi | Facile | M - I |
| Svasso cornuto | Podiceps auritus | *** | ** | *** | *** | Stagni, laghi e fiumi | Facile | A |
| Svasso maggiore | Podiceps cristatus | *** | ** | *** | *** | Mare, stagni | Facile | M - I - E |
| Svasso piccolo | Podiceps nigricollis | *** | ** | *** | *** | Facile | M - I | |
| Taccola | Corvus monedula | *** | ** | *** | *** | Diffuso ovunque | Facile | S |
| Tarabusino | Ixobrychus minutus | ** | *** | Stagni | Difficile | M - E | ||
| Tarabuso | Botaurus stellaris | * | *** | *** | Paludi, acquitrini, canneti e pantani. | Difficile | M - I | |
| Topino | Riparia riparta | M – E | ||||||
| Torcicollo | Jinx torquilla | *** | *** | * | Boschi, Litorale | Abbastanza facile | M - E | |
| Tordela | Turdus viscivorus | *** | *** | *** | *** | Nidifica in estate in alta quota, in inverno in zone con clima più mite. | Abbastanza facile | M - I |
| Tordo | Turdus philomelos | *** | ** | *** | *** | Margini di boschi e foreste. | Abbastanza facile | M - I |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | *** | ** | *** | *** | Boschi di conifere, campagne, frutteti. | Abbastanza difficile | M - I |
| Tortora | Streptopelia turtur | *** | ** | *** | *** | Campi, Boschi, Litorale | Facile | M - E |
| Tortora comune | Streptopelia turtur | ** | *** | * | Campi, Boschi, Litorale | Facile | M - E | |
| Tortora dal collare orientale | Streptopelia decaocto | ** | *** | ** | Campi, Boschi, Litorale | Facile | S | |
| Totano Moro | Tringa erythropus | ** | ** | *** | ** | Stagni acqua dolce, Canneto, Lagune | Facile | M |
| Tottavilla | Lullula arborea | ** | *** | Monti, Colline | Abbastanza facile | M | ||
| Tuffetto | Tachybaptus ruficollis | *** | ** | *** | *** | Stagni acqua dolce | Facile | S - M |
| Upupa | Upupa epops | * | *** | * | Boschi, Litorale | Facile | M - E | |
| Usignolo | Luscinià megarhynchos | *** | *** | Terreni umidi ma anche boscaglie non troppo umide. | Abbastanza facile | M - E | ||
| Usignolo di fiume | Cettia cotti | *** | *** | *** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi. | Abbastanza difficile | S |
| Verdone | Carduelis chloris | * | *** | *** | * | Qualsiasi habitat | Abbastanza facile | M - I |
| Verzellino | Serinus serinus | *** | *** | Qualsiasi habitat | Abbastanza facile | M - E | ||
| Volpoca | Tadorna Tadorna | *** | ** | *** | *** | Saline, Lagune salmastre | Abbastanza Facile | M - I |
| Voltapietre | Arenaria interpres | * | ** | * | Lagune, Litorali | Abbastanza facile | M | |
| Voltolino | Porzana porzana | *** | *** | Stagni acqua dolce, Canneto, Fiumi. | Abbastanza difficile | M | ||
| Zafferano | Larus fuscus | ** | ** | Mare, Litorale | Abbastanza facile | M - I | ||
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella | ** | ** | Zone aperte, con pochi alberi. | Abbastanza facile | M - I | ||
| Zigolo gola rossa | Emberiza leucocephalos | ** | ** | Montagna, tundra, taiga, pascoli aperti. | Abbastanza facile | M - I | ||
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | ** | ** | ** | ** | Montagna, tundra, taiga, pascoli aperti. | Abbastanza facile | M - I |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus | ** | ** | Spazi antropizzati di media montagna. | Abbastanza facile | M - I | ||
| Se il nostro
sito ti è piaciuto sostienilo con
una libera donazione, ci aiuterai a continuare nel nostro lavoro. |

